การประกวด วงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนในเครือสารสาสน์
You are here: Home/ Activities / Current Page
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา กองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้จัดการประกวดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยมีโรงเรียนในเครือสารสาสน์เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา, โรงเรียนสารสาสน์พิทยา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์โปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ผลการแข่งขัน มีดังนี้
ประเภทการแข่งขัน Class A | ||
| . | ||
| 1. | รางวัลชนะเลิศ | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 2. | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา |
| 3. | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | โรงเรียนสารสาสน์พิทยา |
| 4. | รางวัลชมเชย | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์โปลีเทคนิค |
| . | ||
| รางวัลนักร้อง นักดนตรียอดเยี่ยม | ||
| . | ||
| 1. | ประเภทร้องเดี่ยว | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 2. | ประเภทร้องหมู่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์โปลีเทคนิค |
| 3. | กลุ่ม Brass , Woodwind Section | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 4. | กลุ่ม String Section | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 5. | กลุ่ม Rhythm Section | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
ประเภทการแข่งขัน Class B | ||
| . | ||
| 1. | รางวัลชนะเลิศ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา |
| 2. | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 3. | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 | โรงเรียนสารสาสน์พิทยา |
| . | ||
| รางวัลนักร้อง นักดนตรียอดเยี่ยม | ||
| . | ||
| 1. | ประเภทร้องเดี่ยว | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 2. | ประเภทร้องหมู่ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา |
| 3. | กลุ่ม Brass , Woodwind Section | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 4. | กลุ่ม String Section | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา |
| 5. | กลุ่ม Rhythm Section | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา |
รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละเครื่องมือ | ||
| . | ||
| 1. | นักดนตรี Drum set ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 2. | นักดนตรี Bass ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 3. | นักดนตรี Guitar ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 4. | นักดนตรี Piano ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 5. | นักดนตรี Violin ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์พิทยา |
| 6. | นักดนตรี Saxophone ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 7. | นักดนตรี Brass ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |
| 8. | นักดนตรี Percussion ยอดเยี่ยม | โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา |

