การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556
You are here: Home/ Honor Roll / Current Page
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา |
||||
| ชื่อ - นามสกุล | ชั้น | ระดับประเทศ | ระดับเขตพื้นที่ | |
| แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา | ||||
| เด็กหญิงวีรดา | ธำมรงค์ปรีชาชัย | Year 5F | รางวัลเหรียญทองแดง | รางวัลเหรียญทองแดง |
| เด็กหญิงธิษณามดี | ซุยคิมาตะ | Year 5F | รางวัลชมเชย | รางวัลเหรียญเงิน |
| เด็กหญิงณัฐณรัณ | พฤฒิอาภากุล | Year 6G | รางวัลเหรียญทองแดง | รางวัลเหรียญเงิน |
| เด็กหญิงจังคนิภา | จำรัสวิมลรัตน์ | Year 6D | รางวัลเหรียญทองแดง | รางวัลเหรียญเงิน |
| แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา | ||||
| เด็กชายกษิดิศ | จันทโรจวงศ์ | Year 5C | รางวัลเหรียญเงิน | รางวัลเหรียญทอง |
| เด็กชายวรเมธ | วิตนากร | Year 6C | รางวัลชมเชย | รางวัลเหรียญเงิน |
| เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์ | ศิริมังคลานุรักษ์ | Year 6G | รางวัลชมเชย | รางวัลเหรียญทอง |
| เด็กชายพิตรพิบูล | นากาโอะ | Year 6E | รางวัลเหรียญเงิน | รางวัลเหรียญเงิน |
| เด็กชายวีรสุ | ตั้งนภากร | Year 6 B | รางวัลเหรียญเงิน | รางวัลเหรียญทองแดง |
| เด็กชายปิติภัทร | ฟองศรันย์ | Year 4F | รางวัลเหรียญทองแดง | |
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา |
||||
| ชื่อ - นามสกุล | ชั้น | ระดับประเทศ | ระดับเขตพื้นที่ | |
| แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา | ||||
| เด็กชายศรันย์ | แสนสุข | Year 6F | รางวัลเหรียญเงิน | รางวัลเหรียญทอง |
| เด็กชายนฤเบศ | อยู่ประเสริฐ | Year 6A | รางวัลเหรียญทอง | รางวัลเหรียญทอง |
| แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา | ||||
| เด็กหญิงพัชรดา | สกุลศรีประเสริฐ | Year 6D | รางวัลเหรียญเงิน | รางวัลเหรียญทองแดง |
| เด็กหญิงอริสรา | กตัญญุตาพันธุ์ | Year 6G | รางวัลเหรียญเงิน | รางวัลเหรียญเงิน |
| เด็กหญิงอรปรียา | พยุงวาทเศรษฐ์ | Year 6B | รางวัลชมเชย | รางวัลเหรียญเงิน |
| เด็กหญิงนพธีรา | แสงชัย | Year 6A | รางวัลเหรียญทองแดง | |
| เด็กหญิงณัชชา | เกษมพันธุ์ | Year 6G | รางวัลเหรียญเงิน | |

