
G.7 - G.9
| วัน / เดือน / ปี | เวลา | นาที | ห้อง Normal | ห้อง Extra Class |
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 |
8.30 - 10.00 น. | 90 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | Mathematics |
| 10.00 - 10.15 น. | 15 | BREAK | BREAK | |
| 10.20 - 11.20 น. | 60 | สุขศึกษา | Health | |
| 11.20 - 12.50 น. | LUNCH | LUNCH | ||
| 13.00 - 14.30 น. | 90 | ภาษาไทย | Thai | |
| 14.30 - 14.50 น. | 20 | SNACK | SNACK | |
| 14.50 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น | |||
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 |
8.30 -10.00 น. | 90 | วิทยาศาสตร์ | Science |
| 10.00 - 10.15 น. | 15 | BREAK | BREAK | |
| 10.20 - 11.20 น. | 60 | อ่านหนังสือ | Reading Book | |
| 11.20 - 12.50 น. | LUNCH | LUNCH | ||
| 13.00 - 14.30 น. | 90 | สังคม | Social Studies | |
| 14.30 - 14.50 น. | 20 | SNACK | SNACK | |
| 14.50 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น | |||
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 |
8.30 -10.00 น. | 90 | ภาษาอังกฤษ | Fundamental English |
| 10.00 - 10.15 น. | 15 | BREAK | BREAK | |
| 10.20 - 11.20 น. | 60 | ประวัติศาสตร์ (ม.1-ม.2) | History (G.7-G.8) | |
| 11.20 - 12.50 น. | LUNCH | LUNCH | ||
| 13.00 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น/จัดห้องเรียน | |||
G.10 - G.11
| วัน / เดือน / ปี | เวลา | วิชาที่สอบ | วิชาที่สอบ | วิชาที่สอบ |
| (แผนวิทย์ - คณิต) | (แผนภาษาศิลป์ - คำนวณ) | (แผนภาษาศิลป์ - ภาษา,ดนตรี) | ||
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 |
8.00 - 9.30 น. | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน |
| 9.30 - 9.45 น. | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 9.50 - 10.50 น. | พระพุทธศาสนา | พระพุทธศาสนา | พระพุทธศาสนา | |
| 10.50 - 12.45 น. | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
| 13.00 - 14.30 น. | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ยกเว้น แผนศิลป์ภาษาดนตรี) |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ยกเว้น แผนศิลป์ภาษาดนตรี) |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ยกเว้น แผนศิลป์ภาษาดนตรี) |
|
| 14.30 - 14.45 น. | SNACK | SNACK | SNACK | |
| 14.50 - 16.20 น. | ชีววิทยา | |||
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 |
8.00 - 9.30 น. | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์พื้นฐาน |
| 9.30 - 9.45 น. | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 9.45 - 11.20 น. | ภาษาไทยพื้นฐาน | ภาษาไทยพื้นฐาน | ภาษาไทยพื้นฐาน | |
| 11.20 - 13.00 น. | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
| 13.00 - 14.30 น. | ฟิสิกส์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม (ม.4 = 1.30ชม, ม.5 = 1ชม) |
ภาษาไทยเพิ่มเติม (ม.4 = 1.30ชม, ม.5 = 1ชม) |
|
| 14.30 - 14.45 น. | SNACK | SNACK | SNACK | |
| 14.50 - 15.50 น. | สุขศึกษา | สุขศึกษา | สุขศึกษา | |
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 |
8.15 - 9.45 น. | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ |
| 9.45 - 10.00 น. | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 10.15 - 11.40 น. | สังคมฯ | สังคมฯ | สังคมฯ | |
| 11.45 - 12.45 น. | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
| 13.00 - 14.30 น. | เคมี | |||
| 14.30 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น/จัดห้องเรียน | |||
หมายเหตุ: วิชาดนตรี, วิชาพละ, วิชาศิลปะ และ Language Option สอบนอกตาราง
G.12
| วัน / เดือน / ปี | เวลา | วิชาที่สอบ | วิชาที่สอบ | วิชาที่สอบ |
| (แผนวิทย์ - คณิต) | (แผนภาษาศิลป์ - คำนวณ) | (แผนภาษาศิลป์ - ภาษา,ดนตรี) | ||
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 |
8.00 - 9.30 น. | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน |
| 9.30 - 9.45 น. | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 9.50 - 10.50 น. | พระพุทธศาสนา | พระพุทธศาสนา | พระพุทธศาสนา | |
| 10.50 - 12.45 น. | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
| 13.00 - 15.00 น. | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | |
| 15.00 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น | |||
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 |
8.00 - 9.30 น. | ภาษาไทยพื้นฐาน | ภาษาไทยพื้นฐาน | ภาษาไทยพื้นฐาน |
| 9.30 - 9.45 น. | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 9.45 - 10.45 น. | สุขศึกษา | สุขศึกษา | สุขศึกษา | |
| 10.45 - 13.00 น. | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
| 13.00 - 14.30 น. | ฟิสิกส์ | ภาษาไทยเพิ่มเติม ( 1 ชม.) |
ภาษาไทยเพิ่มเติม ( 1 ชม.) |
|
| 14.30 - 14.45 น. | SNACK | SNACK | SNACK | |
| 15.00 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น | |||
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 |
8.00 - 9.30 น. | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษ |
| 9.30 - 10.00 น. | BREAK | BREAK | BREAK | |
| 10.00 - 11.30 น. | สังคมฯ | สังคมฯ | สังคมฯ | |
| 11.30 - 12.45 น. | LUNCH | LUNCH | LUNCH | |
| 13.00 - 14.30 น. | ชีววิทยา | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด | |
| 14.30 - 15.40 น. | พบครูประจำชั้น/จัดห้องเรียน | |||
หมายเหตุ: วิชาดนตรี, วิชาพละ, วิชาศิลปะ และ Language Option สอบนอกตาราง
Update : 13th Jan 2012